sexta-feira, 21 de janeiro de 2011

AEROPORTOS BRASILEIROS EM 2010

OS 60 MAIS MOVIMENTADOS AEROPORTOS EM 2010

1º. São Paulo-Guarulhos (SP) --- 26.774.546 +23,23%
2º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 15.481.370 +13,01%
3º. Brasília (DF) --- 14.149.306 +15,85%
4º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 12.229.513 +3,39%
5º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 7.805.387 +53,06%
6º. Salvador (BA) --- 7.540.289 +6,76%
7º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 7.261.041 +29,27%
8º. Porto Alegre (RS) --- 6.676.216 +19,05%
9º. Recife (PE) --- 5.933.137 +13,00%
10º. Curitiba (PR) --- 5.769.712 +18,87%
11º. Campinas-Viracopos (SP) --- 5.428.939 +49,27%
12º. Fortaleza (CE) --- 5.072.786 +20,45%
13º. Manaus (AM) --- 2.705.131 +17,61%
14º. Florianópolis (SC) --- 2.672.250 +26,74%
15º. Vitória (ES) --- 2.644.729 +12,91%
16º. Belém (PA) --- 2.570.899 +16,67%
17º. Natal (RN) --- 2.413.416 +27,42%
18º. Goiânia (GO) --- 2.348.648 +32,51%
19º. Cuiabá (MT) --- 2.134.267 +27,67%
20º. Maceió (AL) --- 1.425.340 +27,58%
21º. São Luís (MA) --- 1.379.146 +40,05%
22º. Campo Grande (MS) --- 1.208.765 +17,51%
23º. Foz do Iguaçu (PR) --- 1.155.615 +43,10%
24º. Aracaju (SE) --- 940.389 +29,23%
25º. João Pessoa (PB) --- 930.450 +55,59%
26º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 852.487 +43,54%
27º. Teresina (PI) --- 798.170 +43,09%
28º. Uberlândia (MG) --- 765.395 +34,07%
29º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 757.685 +26,63%
30º. Londrina (PR) --- 733.157 --- +28,01%
31º. Porto Velho (RO) --- 716.905 +27,72%
32º. Ribeirão Preto (SP) --- 677.768 +43,23%
33º. Macapá (AP) --- 540.695 +15,08%
34º. Maringá (PR) --- 497.979 +55,82%
35º. São José do Rio Preto (SP) --- 424.740 +39,96%
36º. Ilhéus (BA) --- 412.572 +14,17%
37º. Macaé (RJ) --- 410.145 +9,55%
38º. Santarém (PA) --- 405.122 +11,11%
39º. Palmas (TO) --- 389.217 +30,40%
40º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 361.863 +15,81%
41º. Rio Branco (AC) --- 355.916 +10,15%
42º. Joinville (SC) --- 289.161 +38,69%
43º. Petrolina (PE) --- 254.161 +22,62%
44º. Juazeiro do Norte (CE) --- 244.780 -1,21%
45º. Marabá (PA) --- 242.415 -0,28%
46º. Boa Vista (RR) --- 242.409 +27,27%
47º. Imperatriz (MA) --- 234.295 +20,04%
48º. Presidente Prudente (SP) --- 213.105 +19,10%
49º. Rio de Janeiro-Jacarepaguá (RJ) --- 134.247 +17,66%
50º. Montes Claros (MG) --- 121.140 +42,52%
51º. Cruzeiro do Sul (AC) --- 118.867 +22,82%
52º. Campina Grande (PB) --- 114.258 +38,93%
53º. Bauru-Arealva (SP) --- 97.334 +135,54%
54º. São José dos Campos (SP) --- 84.176 +92,09%
55º. Altamira (PA) --- 81.565 +16,23%
56º. Araçatuba (SP) --- 78.296 +39,30%
57º. Uberaba (MG) --- 75.391 +2,09%
58°. Cascavel (PR) --- 75.149 +32,88%
59º. Sorocaba (SP) --- 63.243 +8,40%
60º. Carajás (PA) --- 68.618 +73,24%

Nenhum comentário:

Postar um comentário