quinta-feira, 8 de abril de 2010

OS 30 MAIORES CENTROS DE MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS - 2009

OS DADOS REFEREM-SE A TODOS OS AEROPORTOS QUE SERVEM AS RESPECTIVAS CIDADES

2009 (2008) Milhões de passageiros

1 (1) Londres 130.3 -4.8%
2 (2) New York 103.3 -3.5%
3 (3) Tokyo 94.2 -5.8%
4 (4) Atlanta 88.4 -1.8%
5 (5) Paris 85.6 -4.5%
6 (6) Chicago 81.7 -6.0%
7 (7) Los Angeles 77.6 -6.4%
8 (12) Beijing 66.9 17.2%
9 (8) Dallas 63.8 -2.1%
10 (9) Washington/Baltimore 61.8 -0.9%
11 (15) Shanghai 57.0 11.3%
12 (10) San Francisco 55.2 -5.8%
13 (11) Frankfurt 54.7 -4.7%
14 (13) Miami/Ft Lauderdale 53.0 -6.5%
15 (14) Denver 50.2 -2.2%
16 (17) Houston 48.3 -4.4%
17 (16) Madrid 48.3 -5.1%
18 (18) Hong Kong 45.6 -6.3%
19 (20) Seul 43.9 -1.1%
20 (19) Amsterdam 43.6 -8.1%
21 (23) Bangkok 43.0 -1.0%
22 (22) Moscou 41.0 -5.9%
23 (28) Dubai 40.9 9.4%
24 (21) Las Vegas 40.6 -8.1%
25 (25) Roma 38.6 -3.3%
26 (24) Phoenix 37.8 -5.2%
27 (26) Singapura 37.2 -1.3%
28 (36) Guangzhou 37.1 10.6%
29 (40) Jakarta 36.7 13.1%
30 (43) Istanbul 36.1 17.9%

Nenhum comentário:

Postar um comentário