MODELO VALOR (em Mi. de Dolares)
| A318 | 75.1 |
| A319 | 89.6 |
| A320 | 98.0 |
| A321 | 114.9 |
| A319neo | 98.5 |
| A320neo | 107.3 |
| A321neo | 125.7 |
| A330-200 | 231.5 |
| A330-800neo | 252.3 |
| A330-200F | 234.7 |
| A330-300 | 256.4 |
| A330-900neo | 287.7 |
| A350-800 | 272.4 |
| A350-900 | 308.1 |
| A350-1000 | 355.7 |
| A380-800 | 432.6 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário