| Município | População | Posição |
|---|---|---|
| 1 879 355 | 1 | |
| 548 249 | 2 | |
| 397 437 | 3 | |
| 337 865 | 4 | |
| 312 778 | 5 | |
| 297 895 | 6 | |
| 263 782 | 7 | |
| 232 432 | 8 | |
| 178 126 | 9 | |
| 150 660 | 10 | |
| Araucária | 133 428 | 11 |
| Toledo | 132 077 | 12 |
| Apucarana | 130 430 | 13 |
| Pinhais | 127 045 | 14 |
| Campo Largo | 124 098 | 15 |
| Arapongas | 115 412 | 16 |
| Almirante Tamandaré | 112 870 | 17 |
| Umuarama | 108 218 | 18 |
| Piraquara | 104 481 | 19 |
| Cambé | 103 822 | 20 |
quinta-feira, 24 de setembro de 2015
Mais de 100.000 Habitantes - Paraná 2015
Cidades com mais de 100.000 Habitantes - Paraná (IBGE Ago, 2015)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário