quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014

TOP 100 - Cidades que mais emplacaram veículos em 2013

Class. Cidade Unidades Part. %
SAO PAULO SP 329.416 9,21
BELO HORIZONTE MG 195.616 5,47
RIO DE JANEIRO RJ 139.102 3,89
BRASILIA DF 121.773 3,41
CURITIBA PR 99.950 2,79
SALVADOR BA 60.161 1,68
GOIANIA GO 55.036 1,54
PORTO ALEGRE RS 54.708 1,53
FORTALEZA CE 53.204 1,49
10º RECIFE PE 48.643 1,36
11º CAMPINAS SP 45.335 1,27
12º MANAUS AM 33.798 0,95
13º SAO BERNARDO DO CAMPO SP 27.530 0,77
14º FLORIANOPOLIS SC 25.562 0,71
15º CUIABA MT 25.459 0,71
16º RIBEIRAO PRETO SP 24.999 0,7
17º CAMPO GRANDE MS 24.479 0,68
18º SAO LUIS MA 23.948 0,67
19º BELEM PA 22.733 0,64
20º TERESINA PI 22.656 0,63
21º SOROCABA SP 22.291 0,62
22º JOAO PESSOA PB 20.644 0,58
23º SANTO ANDRE SP 20.628 0,58
24º GUARULHOS SP 20.319 0,57
25º NATAL RN 19.454 0,54
26º MACEIO AL 18.813 0,53
27º LONDRINA PR 18.189 0,51
28º MARINGA PR 18.139 0,51
29º VITORIA ES 16.735 0,47
30º ARACAJU SE 16.636 0,47
31º UBERLANDIA MG 16.545 0,46
32º SAO JOSE DOS PINHAIS PR 16.136 0,45
33º NITEROI RJ 15.838 0,44
34º SAO JOSE DOS CAMPOS SP 15.502 0,43
35º SANTOS SP 15.420 0,43
36º JOINVILLE SC 15.392 0,43
37º SAO JOSE DO RIO PRETO SP 14.506 0,41
38º CAXIAS DO SUL RS 14.129 0,4
39º OSASCO SP 13.928 0,39
40º JUNDIAI SP 13.885 0,39
41º BAURU SP 13.300 0,37
42º CONTAGEM MG 12.772 0,36
43º JUIZ DE FORA MG 11.437 0,32
44º BLUMENAU SC 11.334 0,32
45º VILA VELHA ES 10.971 0,31
46º PIRACICABA SP 10.764 0,3
47º PORTO VELHO RO 10.617 0,3
48º SAO CAETANO DO SUL SP 9.930 0,28
49º FEIRA DE SANTANA BA 9.673 0,27
50º MOGI DAS CRUZES SP 9.453 0,26
51º BARUERI SP 8.841 0,25
52º MACAPA AP 8.651 0,24
53º PALMAS TO 8.488 0,24
54º DUQUE DE CAXIAS RJ 8.275 0,23
55º CANOAS RS 8.209 0,23
56º INDAIATUBA SP 8.207 0,23
57º PONTA GROSSA PR 7.955 0,22
58º PELOTAS RS 7.920 0,22
59º BETIM MG 7.912 0,22
60º SAO GONCALO RJ 7.890 0,22
61º JABOATAO DOS GUARARAPES PE 7.835 0,22
62º UBERABA MG 7.774 0,22
63º ANAPOLIS GO 7.677 0,21
64º TAUBATE SP 7.502 0,21
65º NOVA IGUACU RJ 7.478 0,21
66º CRICIUMA SC 7.475 0,21
67º SAO JOSE SC 7.419 0,21
68º CHAPECO SC 7.347 0,21
69º CASCAVEL PR 7.316 0,2
70º LIMEIRA SP 7.277 0,2
71º APARECIDA DE GOIANIA GO 6.942 0,19
72º ITAJAI SC 6.918 0,19
73º SERRA ES 6.871 0,19
74º SANTA MARIA RS 6.801 0,19
75º AMERICANA SP 6.794 0,19
76º OLINDA PE 6.746 0,19
77º COTIA SP 6.543 0,18
78º CAMPINA GRANDE PB 6.528 0,18
79º ARARAQUARA SP 6.524 0,18
80º VARZEA GRANDE MT 6.419 0,18
81º CAMPOS DOS GOITACAZES RJ 6.403 0,18
82º RIO VERDE GO 6.402 0,18
83º NOVO HAMBURGO RS 6.396 0,18
84º RIO BRANCO AC 6.324 0,18
85º SAO CARLOS SP 6.147 0,17
86º FRANCA SP 5.944 0,17
87º MARILIA SP 5.941 0,17
88º SANTANA DE PARNAIBA SP 5.914 0,17
89º PASSO FUNDO RS 5.876 0,16
90º BALNEARIO CAMBORIU SC 5.761 0,16
91º LAURO DE FREITAS BA 5.750 0,16
92º MACAE RJ 5.733 0,16
93º PRESIDENTE PRUDENTE SP 5.622 0,16
94º CAMACARI BA 5.603 0,16
95º MONTES CLAROS MG 5.452 0,15
96º RIO GRANDE RS 5.446 0,15
97º ITU SP 5.285 0,15
98º RONDONOPOLIS MT 5.237 0,15
99º PETROPOLIS RJ 5.236 0,15
100º VALINHOS SP 5.166 0,14








Fonte: Webmotors











































































































































































































































































































































































































Nenhum comentário:

Postar um comentário