terça-feira, 26 de março de 2013

MERCADO AUTOMOBILÍSTICO - 2012 (BRASIL AUMENTA DIFERENÇA PARA A ALEMANHA)

RANKING DE PAÍSES

1. China 16.366.255 (+7,4%)
2. EUA 14.492.600 (+13,4%)
3. Japão 5.320.391 (+27,6%)
4. Brasil 3.634.639 (+6,1%)
5. Alemanha 3.298.413 (-3,1%)
6. Índia 3.093.646 (+10,4%)
7. Rússia 2.935.266 (+10,6%)
8. Grã Bretanha 2.284.250 (+3,8%)
9. França 2.282.816 (-13,3%)
10. Canadá 1.677.972 (+5,7%)
11. Itália 1.517.539 (-21%)
12. Coreia do Sul 1.492.621 (-2,2%)
13. Tailândia 1.398.073 (+81,1%)
14. Austrália 1.079.616 (+10,3%)
15. México 1.007.823 (+11,6%)

RANKING DE MARCAS

1. Toyota 6.306.125 (+24,1%)
2. VW 5.655.784 (+11,1%)
3. Ford 4.805.476 (+1,7%)
4. Chevrolet 4.299.404 (+5,5%)
5. Nissan 3.782.265 (+6,2%)
6. Hyundai 3.474.947 (+6,6%)
7. Honda 3.383.238 (+25,2%)
8. Kia 2.129.977 (+8,8%)
9. Fiat 1.740.679 (-3,4%)
10. Renault 1.634.475 (-6,8%)

Fonte: JATO Dynamics

Nenhum comentário:

Postar um comentário