segunda-feira, 28 de março de 2011

MAIS MOVIMENTADOS AEROPORTOS - 2010

1 ATLANTA GA, US (ATL) 89 331 622
2 BEIJING, CN (PEK) 73 891 801
3 CHICAGO IL, US (ORD) 66 665 390
4 LONDON, GB (LHR) 65 884 143
5 TOKYO, JP (HND) 64 069 098
6 LOS ANGELES CA, US (LAX) 58 915 100
7 PARIS, FR (CDG) 58 167 062
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US 56 905 066
9 FRANKFURT, DE (FRA) 53 009 221
10 DENVER CO, US (DEN) 52 211 242
11 HONG KONG, HK (HKG) 50 410 819
12 MADRID, ES (MAD) 49 786 202
13 DUBAI, AE (DXB) 47 180 628
14 NEW YORK NY, US (JFK) 46 495 876
15 AMSTERDAM, NL (AMS) 45 211 749
16 JAKARTA, ID (CGK) 43 981 022
17 BANGKOK, TH (BKK) 42 784 967
18 SINGAPORE, SG (SIN) 42 038 777
19 GUANGZHOU, CN (CAN) 40 975 253
20 SHANGHAI, CN (PVG) 40 582 356
21 HOUSTON TX, US (IAH) 40 475 058
22 LAS VEGAS NV, US (LAS) 39 397 359
23 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 39 254 634
24 PHOENIX AZ, US (PHX) 38 552 409
25 CHARLOTTE NC, US (CLT) 38 143 078
26 ROME, IT (FCO) 36 228 490
27 SYDNEY, AU (SYD) 35 992 164
28 MIAMI FL, US (MIA) 35 698 025
29 ORLANDO FL, US (MCO) 34 877 507
30 MUNICH, DE (MUC) 34 721 605


fONTE: www.airports.org

Nenhum comentário:

Postar um comentário