quarta-feira, 2 de setembro de 2009

AEROPORTOS ESPANHÓIS TÊM QUEDA

PRINCIPAIS AEROPORTOS DA ESPANHA - Jan - Jul de 2009
(notem que a queda foi generalizada devido a crise mundial)

01. Madrid-Barajas 27.695.311 - 9,75%
02. Barcelona 15.600.569 - 14,3%
03. Palma de Mallorca 12.039.256 - 7,2%
04. Malaga 6.658.162 - 11,9%
05. Alicante 5.097.599 - 9,2%
06. Tenerife Sur 4.092.158 - 17,2%
07. Girona 3.017.565 - 7,3%
08. Valencia 2.699.046 - 22,8%
09. Lanzarote 2.638.952 - 18,2%
10. Ibiza 2.408.878 - 3,3%

Fonte: AENA

Nenhum comentário:

Postar um comentário